您现在的位置是:热点 >>正文
2017贵金属纪念币发行计划时间表数量一览 纪念币发行详细信息
热点692人已围观
简介【2017贵金属纪念币发行计划时间表数量一览 纪念币发行详细信息】中国人民银行2017年贵金属纪念币项目发行计划包括10个项目,63个品种。这10个项目是:2017版熊猫金银纪念币、2017年贺岁银质 ...
【2017贵金属纪念币发行计划时间表数量一览 纪念币发行详细信息】中国人民银行2017年贵金属纪念币项目发行计划包括10个项目,贵金63个品种。属纪时间
这10个项目是念币:2017版熊猫金银纪念币、2017年贺岁银质纪念币、发行2017吉祥文化金银纪念币、计划纪念内蒙古自治区成立70周年金银纪念币、表数币世界遗产—曲阜孔庙、量览孔林、行详细信息孔府金银纪念币、贵金中国熊猫金币发行35周年金银纪念币、属纪时间中国人民解放军建军90周年金银纪念币、念币中国戏曲艺术(黄梅戏)金银纪念币、发行2017北京国际钱币博览会银质纪念币、计划纪念2018中国戊戌(狗)年金银纪念币。表数币
年内项目如有调整,量览以中国人民银行公告为准。
2017贵金属纪念币发行计划时间表数量一览 纪念币发行详细信息
序号 | 项目名称 | 材质 | 形状 | 重量 | 发行量(枚) | 发行时间 | 备注 |
一 | 2017版熊猫金银纪念币 | 普制金币 | 圆形 | 30克 | 700,000 | 2016年10月 | 熊猫普制金银纪念币 |
普制金币 | 圆形 | 15克 | 600,000 | ||||
普制金币 | 圆形 | 8克 | 600,000 | ||||
普制金币 | 圆形 | 3克 | 800,000 | ||||
普制金币 | 圆形 | 1克 | 1,000,000 | ||||
普制银币 | 圆形 | 30克 | 10,000,000 | ||||
精制金币 | 圆形 | 1公斤 | 500 | 2016年12月 | 熊猫精制金银纪念币 | ||
精制金币 | 圆形 | 150克 | 5,000 | ||||
精制金币 | 圆形 | 100克 | 10,000 | ||||
精制金币 | 圆形 | 50克 | 20,000 | ||||
精制银币 | 圆形 | 1公斤 | 20,000 | ||||
精制银币 | 圆形 | 150克 | 60,000 | ||||
二 | 2017年贺岁银质纪念币 | 普制银币 | 圆形 | 8克 | 2,700,000 | 2016年12月 | |
三 | 2017吉祥文化金银纪念币 | 精制金币 | 圆形 | 5克 | 30,000 | 2017年3月 | 健康长寿主题 |
精制银币 | 圆形 | 30克 | 60,000 | ||||
精制金币 | 圆形 | 5克 | 30,000 | 2017年4月 | 生儿育女主题 | ||
精制银币 | 圆形 | 30克 | 60,000 | ||||
精制金币 | 心形 | 5克 | 30,000 | 2017年5月 | 美满婚姻主题 | ||
精制银币 | 心形 | 30克 | 60,000 | ||||
精制金币 | 圆形 | 5克 | 30,000 | 2017年6月 | 吉祥幸福主题 | ||
精制银币 | 圆形 | 30克 | 60,000 | ||||
四 | 内蒙古自治区成立70周年金银纪念币 | 精制金币 | 圆形 | 8克 | 10,000 | 2017年4月 | |
精制银币 | 圆形 | 150克 | 5,000 | ||||
精制银币 | 圆形 | 30克 | 20,000 | ||||
五 | 世界遗产—曲阜孔庙、孔林、孔府金银纪念币 | 精制金币 | 圆形 | 150克 | 800 | 2017年5月 | |
精制金币 | 圆形 | 8克 | 20,000 | ||||
精制银币 | 圆形 | 1公斤 | 3,000 | ||||
精制银币 | 圆形 | 150克 | 6,000 | ||||
精制银币 | 圆形 | 30克 | 50,000 | ||||
六 | 中国熊猫金币发行35周年金银纪念币 | 精制双金属币 | 圆形 | 30克金 12克银 | 6,000 | 2017年6月 | |
精制金币 | 圆形 | 5克 | 50,000 | ||||
精制银币 | 圆形 | 15克 | 200,000 | ||||
七 | 中国人民解放军建军90周年金银纪念币 | 精制金币 | 圆形 | 50克 | 2,000 | 2017年7月 | |
精制金币 | 圆形 | 8克 | 30,000 | ||||
精制银币 | 圆形 | 1公斤 | 3,000 | ||||
精制银币 | 圆形 | 150克 | 9,000 | ||||
精制银币 | 圆形 | 15克 | 5×50,000 | ||||
八 | 中国戏曲艺术(黄梅戏)金银纪念币 | 精制金币 | 圆形 | 3克 | 30,000 | 2017年9月 | |
精制彩色银币 | 圆形 | 150克 | 6,000 | ||||
精制彩色银币 | 圆形 | 15克 | 2×60,000 | ||||
九 | 2017北京国际钱币博览会银质纪念币 | 精制银币 | 圆形 | 30克 | 30,000 | 2017年10月 | |
十 | 2018中国戊戌(狗)年金银纪念币 | 精制金币 | 圆形 | 10公斤 | 18 | 2017年11月 | |
精制金币 | 圆形 | 2公斤 | 50 | ||||
精制金币 | 梅花形 | 1公斤 | 118 | ||||
精制金币 | 圆形 | 500克 | 1,000 | ||||
精制金币 | 长方形 | 150克 | 1,500 | ||||
精制彩色金币 | 圆形 | 150克 | 2,000 | ||||
精制金币 | 扇形 | 10克 | 20,000 | ||||
精制金币 | 梅花形 | 15克 | 8,000 | ||||
精制金币 | 圆形 | 3克 | 180,000 | ||||
精制彩色金币 | 圆形 | 3克 | 180,000 | ||||
精制银币 | 圆形 | 1公斤 | 10,000 | ||||
精制银币 | 长方形 | 150克 | 20,000 | ||||
精制彩色银币 | 圆形 | 150克 | 30,000 | ||||
精制银币 | 扇形 | 30克 | 60,000 | ||||
精制银币 | 梅花形 | 30克 | 60,000 | ||||
精制银币 | 圆形 | 30克 | 300,000 | ||||
精制彩色银币 | 圆形 | 30克 | 300,000 |
Tags:
相关文章
前九月新能源汽车销量榜:比亚迪称霸全球 2个特斯拉也追不上
热点快科技11月1日消息,易车榜今日公布了1-9月份全球新能源品牌销量榜Top20。榜单显示,今年前9月,比亚迪全球销量为250.23万辆,为全球新能源销冠,并且断档式领先其它车企。美国车企特斯拉以124 ...
【热点】
阅读更多北京大白未披露进展 1.9亿顺丰定增专项基金下落不明
热点“今年1月打款之后,一直到8月,我们没有拿到基金的月报或季报、持仓和浮盈情况,北京大白也不让我们退出,我们就在想,它是不是拿钱去炒股,而且还亏了?”11月28日,龙树资本管理股 ...
【热点】
阅读更多努比亚Z70 Ultra测评:真全面屏领导者 AI赋能方方面
热点新酷产品第一时间免费试玩,还有众多优质达人分享独到生活经验,快来新浪众测,体验各领域最前沿、最有趣、最好玩的产品吧~!下载客户端还能获得专享福利哦!2025年的旗舰机都在卷什么?有说卷影像的、也有说卷 ...
【热点】
阅读更多